Kompressorkühlbox WAECO CoolFreeze CF 80 - 12/24 V
Nutzinhalt | ca. 79 Liter (inkl. 7,0 Liter Frischefach) |
Anschlussspannung | 12/24 Volt DC 100 - 240 Volt AC |
Temperaturbereich | +10 °C bis -18 °C |
Leistungsaufnahme | ca. 65 Watt |
Stromverbrauch | 0,65 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, 1,19 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur |
Isolierung | PU-Vollausschäumung |
System | Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, elektronischer Thermostat, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, Automatischer Verpolungsschutz. CF-Spezialelektronik: Intelligente, automatische Turbokühlung - 3-stufiger Batteriewächter, einstellbar über Digitaldisplay - 4-stellige Digitalanzeige - Digitalanzeige wahlweise Celsius oder Fahrenheit - Frei wählbare Soll-Temperatur über Display - Anzeige der Ist-Temperatur im Kühlraum - Betriebszustands- und Fehleranzeige über 2 separate LED - Memory-Funktion sichert eingestellte Werte |
Material | Gehäuse: beschichtetes Stahlblech Ober- und Unterteil: PP Deckel: PE |
Farbe | hellgrau/dunkelgrau |
Abmessungen (BxHxT) | 790 x 455 x 500 mm |
Gewicht | ca. 31,0 kg |
Prüfzeichen | TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien) |
Im Lieferumfang | Herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe |
-
100 - 240 Volt
-
12/24 Volt
-
Geeignet für Solarbetrieb
-
Temperaturbereich
+10 °C bis -18 °C -
Energieklasse A+
- CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung
- Mit Vorrangschaltung für 230 Volt
- Abnehmbarer Deckel (schraubbarer Deckelanschlag links/rechts wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- Stabile Deckelverschlüsse und Scharniere
- Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen
Artikelgewicht: | 31,00 Kg |